Bandsägemaschine
Besondere Gefahrenquellen sind die Sägebänder und Sägeblätter, nicht vorhandene Schutzvorrichtungen, das Einziehen von Kleidungsstücken, das Nicht-Verwenden von Arbeitshilfen, der entstehende Staub und die Lärmbelastung.
Erhebungs- und Maßnahmenblatt (PDF)
Maßnahmenblatt (PDF)Mensch-Technik
| Gefahren | Maßnahmen |
| Sägeblattriss; Sägeblatt unzulänglich verdeckt | * Verkleidung der oberen und unteren Umlenkräder bzw. Scheiben * Verkleidung des aufsteigenden Sägeblattes |
| Angerissene Sägebandblätter | * Sägeblatt austauschen |
| Durch ungeschütztes absteigendes Sägeblatt | * Bandsäge abbremsen, bzw. Schutzholz vorstellen |
| Ausgeschnittene Tischeinlage | * Tischeinlage erneuern |
| Keine Arbeitshilfe verwendet | * Anlagewinkel (verhindert ein Kippen) und Schiebestock im Schneidbereich verwenden * Zuführlade (Auftrennen schmaler Werkstücke) * Keillade mit Stifte (für runde Werkstücke) |
| Arbeitskleidung einziehen | * Eng anliegende Kleidung und Sicherheitsschuhe verwenden * Keine Uhren und Ringe bei der Arbeit tragen * Keine Handschuhe verwenden |
| Schnittwiderstand zu groß | * Band schärfen bzw. wechseln |
| Parallelanschlag nicht vorhanden | * Parallelanschlag anbringen |
| Keine Schutzabdeckung bei der Führungsrolle | * Plexiglas anbringen * Je nach Werkstück Sägeblatt möglichst vollständig verdecken |
| Platzmangel, schlechte Aufstellung | * Ausreichend Platzbedarf vorsehen * Stabile Aufstellung |
| Ungünstige Arbeitshöhe | * Maschine auf Podest stellen |
| Handverletzungen, Abtrennen von Fingern | * Werkstück mit beiden Händen führen, im Nahbereich des Sägebandes Schiebestock verwenden |
| Wegfliegende Werkstücke | * Schutzvorrichtung entsprechend der Werkstückdicke einstellen |
Mensch-Umwelt
| Gefahren | Maßnahmen |
| Staubbelastung | * Absaugung verwenden (Staubgrenzwerte 2 mg/m³), siehe auch MAK-Werte-Liste S 114-118 |
| Gehörschädigender Lärm | * Gehörschutz konsequent und richtig tragen* |